Commencez avec un essai gratuit de 30 jours. Chaque plan inclut les rapports E-Factor, le processus G7®, CC Capture et le support complet des instruments.
Sans carte de crédit pour démarrer · Annulez à tout moment · Évoluez quand vous êtes prêt
Tous les plans disposent de la même plateforme centrale. La différence tient à l'échelle — nombre d'instruments, de sites et de fonctionnalités d'équipe.
Outils de qualité couleur de base pour un seul site de production. Connectez jusqu'à 5 instruments et suivez l'E-Factor par travail.
Plateforme ChromaChecker complète pour les environnements d'impression professionnels. Instruments illimités et QC de chaîne d'approvisionnement inclus.
ChromaChecker à l'échelle enterprise — gestion centralisée des couleurs de marque, tableaux de bord multi-sites et support dédié.
| Fonctionnalité | CC Capture | ChromaChecker | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Outils de base | |||
| Portail de tirage E-Factor | | | |
| Analyse ΔE 00 | | | |
| Processus G7® | | | |
| Application CC Capture | | | |
| Projets démo | | | |
| TVI & équilibre des gris | | | |
| Échelle & processus | |||
| Instruments connectés | Jusqu'à 5 | Illimité | Illimité |
| Projets | Limité | | |
| QC de chaîne d'approvisionnement | — | | |
| Bibliothèque couleurs de marque | — | | |
| Rapports de certification G7® | — | | |
| Enterprise | |||
| Tableaux de bord multi-sites | — | — | |
| Portail de gestion des fournisseurs | — | — | |
| Accès API | — | — | |
| Reporting personnalisé | — | — | |
| Support | |||
| Niveau de support | Prioritaire | SLA dédié | |
| Onboarding | Autonome | Accompagné | Dédié |
Pas de carte de crédit. Pas de frais d'installation. Accès complet à la plateforme ChromaChecker dès le premier jour.